电话:+86-512-65012696
传真:+86-512-65010042
邮箱:jiaxj@szxinye.com
应用领域
产品特点
技术参数
采用PTC陶瓷作为发热元件,加热器内部结构采用两种专利技术,具有热阻小,换热效率高等优点,是一种自动恒温、节能的电加热器,有两款通风型及两款自然对流型共四种类别的PTC加热器,具有以下的特点:
1) 可根据环境温度自动调节自身的功率输出,能将加热器的电能消耗优化控制到最小,同时高发热效率的PTC陶瓷也大幅提升了电能的利用效率;
2) 采用独特的结构专利,升温迅速,遇到风机故障也能自控温度,无明火,不燃烧,安全可靠;
3) 由于采用PTC陶瓷作为发热元件,使用寿命长达10年以上;
4)使用电压范围广,在低压(3-36伏)和高压(110-600伏)下都能正常工作,且功率差异不大。
5)加热器上带有专利技术的卡槽,可以快速卡接到机柜的导轨内
型号 | 功率 (W) | 输入电压 | 尺寸 长×宽×高(mm) | 接线方式 | 类别 | 最小电压 | 最大电压 | 最大电压下的功率范围 |
通风型加热器A | 100 | 120/240VAC | 80×80×120 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 90-110W |
200 | 120/240VAC | 80×80×120 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 180-220W | |
300 | 120/240VAC | 80×80×160 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 270-330W | |
400 | 120/240VAC | 80×80×180 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 360-440W | |
500 | 120/240VAC | 80×80×200 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 450-550W | |
600 | 120/240VAC | 80×80×260 | 电线/接线盒 | A | 110V | 250V | 540-660W | |
通风型加热器B | 200 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 180-220W |
300 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 270-330W | |
400 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 360-440W | |
500 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 450-550W | |
600 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 540-660W | |
700 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 630-770W | |
800 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 720-880W | |
900 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 810-990W | |
1000 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 900-1100W | |
1100 | 120/240VAC | 92×92×140 | 接线盒 | B | 110V | 250V | 990-1210W | |
自然对流型加热器C | 50 | 120/240VAC | 80×80×135 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 90-110W |
70 | 120/240VAC | 80×80×155 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 180-220W | |
90 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 270-330W | |
110 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 360-440W | |
130 | 120/240VAC | 80×80×185 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 450-550W | |
150 | 120/240VAC | 80×80×245 | 接线盒 | C | 110V | 250V | 540-660W | |
自然对流型加热器D | 10 | 120/240VAC | 80×32×50 | 电线 | D | 110V | 250V | 9-11W |
20 | 120/240VAC | 80×32×50 | 电线 | D | 110V | 250V | 18-22W | |
40 | 120/240VAC | 80×32×100 | 电线 | D | 110V | 250V | 36-44W | |
60 | 120/240VAC | 80×32×120 | 电线 | D | 110V | 250V | 54-66W | |
80 | 120/240VAC | 80×32×140 | 电线 | D | 110V | 250V | 72-88W | |
100 | 120/240VAC | 80×32×160 | 电线 | D | 110V | 250V | 90-110W | |
120 | 120/240VAC | 80×32×180 | 电线 | D | 110V | 250V | 108-132W | |
140 | 120/240VAC | 80×32×200 | 电线 | D | 110V | 250V |
126-154W |
上一个:美容美发用PTC元件
下一个:空调辅助加热用PTC加热器
+86-512-65012696
+86-512-65010042
jiaxj@szxinye.com
版权所有:苏州新业电子股份有限公司